Overview
Anderson University traces its roots to 1911, when it was founded as Anderson College by the South Carolina Baptist Convention. It transitioned to university status in 2006 as it expanded its graduate and professional offerings. The institution is best known for its nursing, business, and education programs, as well as its strong Christian identity woven throughout campus life and academics.
At a Glance
| Type | Private |
| Location | Anderson, South Carolina |
| Founded | 1911 |
| Total students | 4,200 |
| Student–faculty ratio | 13:1 |
| Acceptance rate | 63% |
| Graduation rate | 58% |
| Average starting salary | $42,000 |
Tuition & Costs (estimates)
| In-state tuition | $29,500 |
| Out-of-state tuition | $29,500 |
| Room & board | $11,200 |
| Average financial aid | $22,000 |
| Students receiving aid | 95% |
Admissions
| SAT range | 1030-1210 |
| ACT range | 20-26 |
| Average GPA | 3.70 |
| Regular deadline | Rolling |
Top Programs
- Nursing
- Business Administration
- Education
- Biology
- Christian Ministry
Figures are estimates for exploration — verify current costs, deadlines, and requirements on the university's official website.